Side-by-side comparison of fees, rewards, benefits, and more.
| Feature | ||
|---|---|---|
| Basic Information | ||
Issuer | Barclays | Barclays |
Card Network | ||
Card Type Data: 2/2 cards | cashback | travel |
Card Tier Data: 2/2 cards | Entry Level | Premium |
Credit Score | — | Excellent(750+) |
Rating Data: 0/2 cards | — | — |
| Fees & APR | ||
Annual Fee | $0 | $89 |
Foreign Transaction Fee | Yes (3%) | None |
Purchase APR | 20.24% – 29.99% | 19.49% – 29.49% |
Intro APR | — | — |
| Rewards | ||
Welcome Bonus | Earn $100 | Earn 50,000 miles |
Bonus Value | $100 | $500 |
Reward Rate Data: 2/2 cards | 0.03% back on gas and drug store purchases | 2x miles on miles & more partner airline tickets |
Reward Program Data: 2/2 cards | Essential Rewards | Miles & More |
| Earning Rates | ||
| Miles & More partner airline tickets | — | 2x miles |
| all other purchases | 0.01% back | 1x miles |
| eligible medical expenses | 0.02% backpurchases at doctors, dentists, chiropractors, glasses, hearing aids and more | — |
| gas and drug store purchases | 0.03% backexcluding Target and Walmart | — |
| Benefits | ||
Key Benefits |
|
|