Side-by-side comparison of fees, rewards, benefits, and more.
| Feature | ||
|---|---|---|
| Basic Information | ||
Issuer | Barclays | TD Bank |
Card Network | ||
Card Type Data: 2/2 cards | travel | secured |
Card Tier Data: 2/2 cards | Mid Tier | Entry Level |
Credit Score | Good(700-749) | No Credit Check(N/A) |
Rating Data: 0/2 cards | — | — |
| Fees & APR | ||
Annual Fee | $0 | $0 |
Foreign Transaction Fee | None | None |
Purchase APR | 20.24% – 29.99% | — |
Intro APR | — | — |
| Rewards | ||
Welcome Bonus | Earn $100 | — |
Bonus Value | $100 | — |
Reward Rate Data: 1/2 cards | 0.03% back on airfare, hotel stays and car rentals | — |
Reward Program Data: 2/2 cards | AARP Travel Rewards | No Reward Program |
| Earning Rates | ||
| Airfare, Hotel Stays and Car Rentals | 0.03% backeligible purchases | — |
| All other purchases | 0.01% back | — |
| Restaurant purchases | 0.02% backeligible purchases | — |
| Benefits | ||
Key Benefits |
| — |