Side-by-side comparison of fees, rewards, benefits, and more.
| Feature | ||
|---|---|---|
| Basic Information | ||
Issuer | Barclays | Barclays |
Card Network | ||
Card Type Data: 2/2 cards | travel | travel |
Card Tier Data: 2/2 cards | Premium | Premium |
Credit Score | Excellent(750+) | Excellent(750+) |
Rating Data: 0/2 cards | — | — |
| Fees & APR | ||
Annual Fee | $99 | $89 |
Foreign Transaction Fee | None | None |
Purchase APR | 19.49% – 29.49% | 19.49% – 29.49% |
Intro APR | — | — |
| Rewards | ||
Welcome Bonus | Earn 40,000 miles | Earn 50,000 miles |
Bonus Value | $400 | $500 |
Reward Rate Data: 2/2 cards | 3x miles on emirates purchases | 2x miles on miles & more partner airline tickets |
Reward Program Data: 2/2 cards | Emirates Skywards | Miles & More |
| Earning Rates | ||
| All other purchases | 1x milesall other eligible purchases | — |
| Emirates purchases | 3x mileseligible Emirates purchases (emirates.com or Emirates Sales office) | — |
| Miles & More partner airline tickets | — | 2x miles |
| Travel purchases | 2x mileseligible travel purchases | — |
| all other purchases | — | 1x miles |
| Benefits | ||
Key Benefits |
|
|